Тарифы на аренду транспорта в Чите
| Машина | Кол-во мест | Цена ₽/ час | Мин. время заказа |
|---|---|---|---|
| Scania Irizar | 60 мест | 3500 | 4 часа |
| Higer 6129 | 50 мест | 5000 | 4 часа |
| Iveco Magelys | 55 мест | 3500 | 4 часа |
| Golden Dragon XML6126 | 51 мест | 5000 | 4 часа |
| Yutong 6122 | 51 мест | 4000 | 4 часа |
| King Long XMQ6127 | 50 мест | 5000 | 4 часа |
| Ман | 50 мест | 3200 | 4 часа |
| Ssang Yong TransStar | 45 мест | 3200 | 4 часа |
| Нефаз | 44 мест | 3200 | 4 часа |
| Golden Dragon XML6896-6957 | 39 мест | 2500 | 3 часа |
| Higer KLQ 6840Q | 35 мест | 2500 | 4 часа |
| Сетра 212 | 30 мест | 2900 | 3 часа |
| Yutong 6938 | 39 мест | 2500 | 3 часа |
| Isuzu Богдан | 27 мест | 2000 | 4 часа |
| King Long XMQ 6900 | 25 мест | 2600 | 3 часа |
| ПАЗ Вектор Next на 25 мест | 25 мест | 2000 | 4 часа |
| Машина | Кол-во мест | Цена ₽/ час | Мин. время заказа |
|---|---|---|---|
| Ford Transit | 18 мест | 2000 | 3 часа |
| Mercedes Sprinter | 19 мест | 2000 | 3 часа |
| ГАЗ Next | 19 мест | 2000 | 3 часа |
| Fiat Ducato | 18 мест | 2000 | 3 часа |
| Mercedes Sprinter Classic | 18 мест | 1800 | 3 часа |
| Peugeot Boxer | 18 мест | 1800 | 3 часа |
| Maxus | 15 мест | 1600 | 2 часа |
| SsangYong Istana | 12 мест | 1600 | 3 часа |
| Машина | Кол-во мест | Цена ₽/ час | Мин. время заказа |
|---|---|---|---|
| Hyundai Starex | 8 мест | 1500 | 2 часа |
| Hyundai Staria | 8 мест | 1700 | 2 часа |
| Toyota Alphard | 8 мест | 1700 | 2 часа |
| Mercedes-Benz Viano | 7 мест | 1700 | 2 часа |
| Volkswagen Multivan | 7 мест | 1500 | 2 часа |
| Mercedes-Benz V-class | 6 мест | 1700 | 2 часа |
| Машина | Кол-во мест | Цена ₽/ час | Мин. время заказа |
|---|---|---|---|
| Cherry Arrizo 8 | 4 мест | 1000 | 3 часа |
| Geely Emgrand | 4 мест | 1000 | 3 часа |
| Haval Jolion | 4 мест | 1000 | 3 часа |
| Audi A6 | 4 мест | 1000 | 3 часа |
| Bestune B70 | 4 мест | 1000 | 3 часа |
| BMW 7 series | 4 мест | 1450 | 3 часа |
| Geely Atlas Pro | 4 мест | 1000 | 3 часа |
| Jac J7 | 4 мест | 1000 | 3 часа |
| KIA K900 | 4 мест | 1000 | 3 часа |
| Mercedes-Benz E-Class W212 | 4 мест | 1000 | 3 часа |
| Mercedes-Benz S-Class W221 | 4 мест | 1450 | 3 часа |
| Toyota Camry | 4 мест | 1000 | 3 часа |
| Volkswagen Arteon | 4 мест | 1000 | 3 часа |
| Voyah Passion | 4 мест | 1000 | 3 часа |
| Москвич 6 | 4 мест | 1000 | 3 часа |
Условия расчёта стоимости перевозки в Чите от "Автобус.рф"
Планируя поездку, важно понимать, как формируется стоимость услуги. В Чите компания "Автобус.рф" предлагает прозрачный подход, учитывающий реальные параметры маршрута. Это позволяет клиентам заранее оценить бюджет и выбрать оптимальный формат транспорта.
Гибкая система ценообразования
Каждая заявка обрабатывается индивидуально. При расчете учитываются:
Продолжительность маршрута
Количество пассажиров
Тип выбранного транспорта
Время подачи и возврата
Дополнительные пожелания клиента
Такой подход исключает непредвиденные расходы и делает сотрудничество комфортным для обеих сторон.
Что влияет на итоговую сумму поездки
Если поездка длительная или включает несколько остановок, это отражается в расчетах. Также учитывается сезонность, время суток и необходимость дополнительных опций — например, перевозка крупного багажа или установка детских кресел.
Как оформить заказ в "Автобус.рф"
Сервис "Автобус.рф" разработан так, чтобы бронирование занимало минимум времени.
Этапы оформления:
Выбор категории транспорта
Указание даты, времени и места подачи
Подтверждение маршрута
Получение контактных данных водителя
Процедура занимает всего несколько минут. Поддержка работает круглосуточно, что особенно удобно при нестандартных графиках.
Выбирая "Автобус.рф" в Чите, вы получаете надёжного партнёра, который учитывает ваши потребности и предлагает удобные условия. Гибкий подход к расчету, разнообразие транспорта и простой процесс оформления делают поездку спокойной и предсказуемой.